Categories
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
钨粉 | ||||||||
产品牌号:FW-1,FW-2 | ||||||||
钨含量:FW-1 W>=99.95 FW-2 W>=99.9%(按差减法计算) | ||||||||
外观:深灰色粉末 |
产品规格: | ||||||||
型号 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 | 15 |
费氏粒度μm | 1.01-1.5 | 1.51-2.0 | 2.01-3.0 | 3.01-40 | 4.01-5.5 | 5.51-7.0 | 7.01-15 | 15.1-2 |
氧含量(不大于%) | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
产品杂质含量: | ||||||||||||||||||
牌号 | 杂质含量,%不大于 | |||||||||||||||||
Pb | Bi | Sn | Sb | As | Mn | Mo | Fe | Al | Ni | Mg | Cu | Ca | Si | Na | K | P | C | |
FW-1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
FW-2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.030 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.008 |
FWP-1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.030 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.01 |
产品包装:铁桶内衬双层塑料袋抽真空包装,每桶净重50KG。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
碳化钨粉
工厂地址:鹤山市鹤城镇第三工业区
电话:0750-8312958
传真:0750-8312558
联系人缪先生: 13316228198 13929588478
联系人张小姐: 13580487072
办公地址:广州市天河区东圃镇圃兴路53号中邦商务中心A座106室
电 话:020-82550856
传 真:020-82550952
E-mail:wodezhang2011@163.com
gzwode@gzwdhg.com
客户留言
Customer message
描述: