Categories
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
化学成份 | ||||||||||
牌号 | 含量% | 其他元素含量 | ||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Ni | Si | C | N | O | ||
Mo1 | 余量 | 0.002 | 0.0020 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.010 | 0.003 | 0.008 |
Mo2 | 余量 | 0.005 | 0.004 | 0.015 | 0.0050 | 0.005 | 0.01 | 0.020 | 0.003 | 0.020 |
牌号 | 品种代号 | 表面状态 | 规格 | |||||||
直径 | 厚度 | |||||||||
φMo1 φMo2 |
M | 毛坯 | 4-100 | 0.3-6.0 | ||||||
P | 喷砂车边 | 6-100 | 0.6-6.0 | |||||||
C | 粗磨车边 | 10-100 | 0.8-6.0 | |||||||
J | 精磨车边 | 10-00 | 0.8-6.0 | |||||||
本产品用于电子管阳极、硅整流器元件基本材料等。 | ||||||||||
如果您有特殊要求,可协商解决。 |
扫二维码用手机看
上一个
钼溅射靶材和钼管
下一个
无
工厂地址:鹤山市鹤城镇第三工业区
电话:0750-8312958
传真:0750-8312558
联系人缪先生: 13316228198 13929588478
联系人张小姐: 13580487072
办公地址:广州市天河区东圃镇圃兴路53号中邦商务中心A座106室
电 话:020-82550856
传 真:020-82550952
E-mail:wodezhang2011@163.com
gzwode@gzwdhg.com
客户留言
Customer message
描述: