Categories
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
化学成分 | |||
牌号 | 钨含量 | 杂质元素含量 | |
总含量 | 每个元素含量 | ||
WAL1、WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
注:钾不作为杂质含量 |
钨丝的直径及允许公差 | |||||||
直径(μm) | 200mm丝段重量 | 200mm四段重量公差(%) | 直径公差(%) | ||||
0级别 | 1级 | 2级 | 0级别 | 1级 | 2级 | ||
5≤d≤12 | 0.075-0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
12≤d≤18 | >0.44-0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
18≤d≤40 | >0.98-4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
40≤d≤80 | >4.85-19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
80≤d≤300 | >19.39-272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
300≤d≤350 | >272.71-371.79 | - | ± 1.0 | ±1.5 | - | - | - |
350≤d≤500 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ||
500≤d≤1800 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
外观:钨丝表面涂有石墨乳,呈较均匀的黑色,去掉石磨乳是金属光泽 | |||||||
用途:制造电光源和真空零件 用作高温炉丝和高温结构材料 用来制作针孔蒸镀的钨螺旋 |
扫二维码用手机看

工厂地址:鹤山市鹤城镇第三工业区

电话:0750-8312958

传真:0750-8312558

联系人缪先生: 13316228198 13929588478
联系人张小姐: 13580487072

办公地址:广州市天河区东圃镇圃兴路53号中邦商务中心A座106室

电 话:020-82550856

传 真:020-82550952

E-mail:wodezhang2011@163.com
gzwode@gzwdhg.com
客户留言
Customer message
描述: